| PREMIO | DIFERENCIA | SIMILITUD |
| P. DEMING | Su enfoque es en el control estadístico, la resolución de problemas y el perfeccionamiento | *analiza la información *Crea políticas *estandariza y revisa *mantenimiento y control |
| P. MALCOM BALDRIGE | Se fundamenta mas que nada en el liderazgo hacia el cliente, en el apoyo a la organización: medición de índices y parámetros y en el benchmarking | *estimula la mejora *reconocimiento *linimientos y criterios *mejora de la calidad *liderazgo |
| P. EUROPEO DE CALIDAD | Su Enfoque se determina en los agentes facilitadores de la organización y en los resultados | *Auto-evaluación como procedimiento *Premiar *Mantener las mejoras *Buscar la excelencia organizacional |
| NACIONAL DE CALIDAD | Se otorga a las empresas que cumplen satisfactoriamente las normas oficiales Mexicanas (NOM) | *Ser competitivo *Responsable bajo la secretaria de economía *Evaluación *Mejora continua *Liderazgo *capitaliza el talento |
| REGIONAL DE CALIDAD | Evalúa aspectos especiales variables en el proceso de cada empresa: *la plantación en sus actividades *la utilidad de su documentación | *Evalúa la competitividad de las organizaciones *Brinda un control *Brinda confiabilidad |
Elaborado por
MAGDALENA LIZETH NUÑEZ SOLORIO
JACQUELINE LOPEZ MORENO
*REALIZADO PARA UNA TAREA DE SGC DEBIDO A LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y LA CUARENTENA POR EL CORONAVIRUS 2020

No hay comentarios:
Publicar un comentario